dieciséis
Máquina de tubos de PVC HDPE PE / Línea de producción de tubos de PVC PE de plástico / Extrusora de tubos de PVC / Máqui
Información básica.
N º de Modelo. | SJ65 o SJSZ65 |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Nuevo |
Servicio postventa | Proporcionar servicio de por vida, reparación y actualización in situ. |
Materia prima | Polvo de PVC |
Fuente de alimentación | 380V trifásico 50Hz o según su demanda |
Dimensión global | Aproximadamente 24m*2m*2m |
Potencia Total Instalada | Alrededor de 50 kw |
Medidor de temperatura | Omrón |
Relé/Interruptor | siemens |
Inversor | TEJIDO |
Operador | 1-2 personas por turno |
Diámetro de tubería de PE | 16-63 mm |
Diámetro de la tubería de PVC | 20-110 mm o 75-160 mm |
Capacidad de salida | 180-250 kg/hora |
Motor principal | Siemens Ambos |
Extrusora Sjsz 65/132 | para tubería de PVC |
Extrusora Sj65/33 | para tubería de PP PE |
Máquina de plástico | Precio de la máquina para fabricar tubos de PVC HDPE |
Paquete de transporte | Molde: Paquete de madera. Exterior: Film estirable |
Marca comercial | DINGKÚN |
Origen | Qingdao de Shandong |
Código hs | 8477209000 |
Capacidad de producción | 180-250 kg/hora |
Descripción del Producto
Máquina de tubos de PVC HDPE PE / Línea de producción de tubos de PVC PE de plástico / Extrusora de tubos de PVC / Máquina de plástico
Proceso de producción de tuberías de PVC:
Polvo de PVC + aditivo → mezcla → alimentación por resorte → extrusora de doble husillo → molde y calibrador → máquina formadora al vacío → máquina de transporte → máquina cortadora → apilador
Proceso de producción para tuberías HDPE PP PE:
Materia prima + lotes maestros → mezcla → alimentador de vacío → secador de material → extrusora de un solo tornillo (pequeña extrusora de CO) → molde → tanque de calibración de vacío → tanque de enfriamiento por aspersión (tanque de agua) → unidad de transporte → máquina de corte → apilador
Composición principal
Lista de máquinas para máquinas de tubos de PVC | Cantidad |
1.Extrusora cónica de doble tornillo SJSZ-XXX (equipada con unidad de alimentación automática) | Un set |
2.Morir y moldear | Un set |
3.Unidad de calibración de vacío | Un set |
4.Unidad de transporte | Un set |
5.Unidad de corte | Un set |
6.apilador | Un set |
Lista de máquinas para máquinas de tubos de HDPE | |
1. Extrusora monohusillo SJ 65/33 | Un set |
2. Cabezal de troquel y molde | Un set |
3. Tanque de calibración de vacío | Un set |
4. Tanque de enfriamiento por aspersión | Un set |
5. Unidad de transporte | Un set |
6. Unidad cortadora | Un set |
7. pila | Un set |
8. Devanadera | Un set |
Máquinas auxiliares opcionales para su elección. | |
1.Impresora | Un set |
2.Mezclador | Un set |
3.trituradora | Un set |
4.Fresadora | Un set |
5.Máquina abocardadora de tubos de PVC | Un set |
Parámetro técnico para la máquina de tubos de PVC
Diámetro (mm) | 16-40doble | 20-63doble | 20-63 | 75-200 | 160-315 | 315-630 |
Modo extrusor | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Potencia del extrusor (kw) | 18.5AC | 37AC | 18.5AC | 37AC | 55AC | 110CC |
Velocidad lineal máxima (m/min) | 0,5-10 | 0,5-15 | 0,5-10 | 0,5-8 | 0,5-6 | 0,5-4 |
Capacidad máxima (kg/h) | 120 | 250 | 80-120 | 180-250 | 280-350 | 500-600 |
Área de instalación | 24*2,8*2,0 m | 30*2,8*2,2 m | 35*3,0*2,4 metros | 36*3,0*2,4 metros |
Parámetros técnicos para la máquina de tubos de HDPE
Artículo | SJDRM75 | SJDRM125 | SJDRM250 | SJDRM630 |
Diámetro máximo. De tubo(mm) | 75 | 125 | 250 | 630 |
Máquina principal | SJ65/30 | SJ75/30 | SJ90/30 | SJ120/30 |
Potencia del motor (kilovatios) | 60 | 75 | 160 | 260 |
Tipo de motor | Modelo de corriente continua | Modelo de corriente continua | Modelo de corriente continua | Modelo de corriente continua |
Máx. Capacidad (kg/h) | 160 | 260 | 400 | 900 |
Velocidad de tracción (m/min) | 0.5DRM8 | 0.3DRM4 | 0.2DRM2 | 0.1DRM1 |
Máx. tracción(norte) | 10000 | 15000 | 30000 | 40000 |
Tipo de corte | Corte tipo disco | Corte tipo disco | Corte de planetas | Corte de planetas |
longitud (mm) | 22000 | 34000 | 44000 | 58000 |
Imágenes de la máquina de tubos de HDPE
Carga de contenedores y entrega
Excelente Servicio-Proyecto Llave en Mano (Servicio Preventa y Postventa)
DINGKUN se compromete a brindar soporte total a sus clientes y distribuidores locales e internacionales y siempre brindará una respuesta rápida a las consultas de los clientes.
1. Proporcionar todas las máquinas para la producción completa según los requisitos del cliente.
2. Brindar un servicio completo para el diseño de la fábrica y otra información para ayudar al cliente a construir la fábrica.
3. Proporcionar la materia prima al cliente si es necesario.
4. Brindar un buen servicio para la instalación y capacitación de las máquinas, hasta que los clientes puedan operar las máquinas y realizar una producción estable.
5. Proporcionar servicio posventa de por vida, excepto un año de garantía de calidad,
6. Proporcionar buena calidad, buen precio y buen servicio al cliente. Somos el proveedor profesional y confiable para proyectos llave en mano. Hagamos juntos negocios beneficiosos para todos.
Mándanos